به‌روزرسانی خودکار هر ۳۰ ثانیه

تابلوی زنده بازار طلا و نقره

آخرین نرخ‌های ثبت‌شده از بازار، یک‌جا و شفاف برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر.

اتصال زنده آخرین بروزرسانی ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ - ۱۶:۰۷:۵۷
طلا

نرخ انواع طلا

4 نرخ
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 طلا 238,381,000 -1.20٪ 237,880,000 241,248,000 16:07:55 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
طلای ۲۴ عیار طلا 317,838,000 -1.20٪ 317,170,000 321,661,000 16:07:55 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
طلای 18 عیار / 740 طلا 235,203,000 -1.20٪ 234,708,000 238,032,000 16:07:55 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
طلای دست دوم طلا 235,202,750 -1.20٪ 234,708,480 238,031,690 16:07:55 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
آب‌شده

بازار طلای آب‌شده

4 نرخ
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی آبشده 1,024,960,000 -1.95٪ 1,024,750,000 1,029,750,000 16:07:54 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
آبشده بنکداری آبشده 1,033,120,000 -1.20٪ 1,030,950,000 1,045,540,000 16:07:55 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
حباب آبشده مظنه / مثقال 65,506,154 -21.49٪ 62,731,532 69,906,154 16:07:24 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
آبشده کمتر از کیلو آبشده 1,033,620,000 -1.20٪ 1,031,450,000 1,046,040,000 16:07:55 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
مثقال و مظنه

نرخ مثقال و مظنه طلا

4 نرخ
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا مظنه / مثقال 1,032,590,000 -1.21٪ 1,030,450,000 1,039,050,000 16:07:57 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
مثقال / بدون حباب مظنه / مثقال 1,050,993,000 -0.45٪ 1,047,426,000 1,056,437,000 16:07:55 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
حباب آبشده مظنه / مثقال 65,506,154 -21.49٪ 62,731,532 69,906,154 16:07:24 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
مثقال / بر مبنای سکه مظنه / مثقال 1,044,517,070 -1.06٪ 1,042,176,390 1,055,535,930 16:07:57 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
نقره

نرخ انواع نقره

3 نرخ
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گرم نقره ۹۲۵ نقره 4,759,180 +1.16٪ 4,695,880 4,768,070 16:07:46 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
گرم نقره ۹۹۹ نقره 5,112,300 +0.51٪ 5,076,600 5,136,200 16:07:46 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
نقره ۹۹۹ نقره 5,112,300 +0.51٪ 5,076,600 5,136,200 16:07:46 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
بورس طلا

صندوق‌های طلا و نقره

38 نرخ
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش صندوق ها 42,123 -0.36٪ 41,902 42,368 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای آلتون صندوق ها 74,512 -0.55٪ 74,248 74,989 16:05:28 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای امرالد صندوق ها 31,603 -1.08٪ 31,432 31,822 16:05:28 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای تابش صندوق ها 94,914 -0.32٪ 94,472 95,896 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای جام طلا صندوق ها 21,249 -1.40٪ 21,177 21,485 16:05:28 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای جواهر صندوق ها 87,465 -0.42٪ 87,219 87,740 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای درخشان صندوق ها 42,622 -0.84٪ 42,501 42,850 15:53:23 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای درنا صندوق ها 26,750 -0.77٪ 26,740 27,186 15:59:20 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای رز ترنج صندوق ها 29,340 -0.49٪ 29,263 29,496 16:01:22 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای رزگلد صندوق ها 21,709 -1.32٪ 21,709 21,931 16:01:22 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای ریتون صندوق ها 22,630 -0.44٪ 22,625 22,820 16:01:22 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای زر صندوق ها 1,007,361 -0.26٪ 1,001,349 1,009,099 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای زرفام صندوق ها 171,447 -0.81٪ 170,610 171,999 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای زرگر صندوق ها 24,043 -0.32٪ 23,839 24,130 15:59:20 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای زروان صندوق ها 47,367 -1.55٪ 47,276 48,028 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای زمرد صندوق ها 32,605 -0.90٪ 32,591 32,798 15:53:23 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای سافرون صندوق ها 75,950 +1.27٪ 75,115 77,199 15:59:20 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای عیار صندوق ها 655,000 -0.60٪ 652,310 658,798 16:05:28 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای قیراط صندوق ها 42,242 -0.63٪ 42,173 42,600 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای کهربا صندوق ها 225,999 -0.84٪ 224,980 227,489 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای گلدا صندوق ها 20,989 -0.18٪ 20,881 21,089 16:01:22 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای گلدیس صندوق ها 45,784 -0.63٪ 45,514 46,228 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای گنج صندوق ها 202,708 -0.39٪ 201,393 203,008 16:01:22 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای گوهر صندوق ها 1,129,834 -0.17٪ 1,121,012 1,130,700 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای لوتوس صندوق ها 1,668,029 -0.42٪ 1,659,913 1,675,997 16:05:28 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای لیان صندوق ها 43,334 -0.52٪ 43,216 43,595 15:56:23 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای مثقال صندوق ها 190,405 -0.89٪ 189,500 191,500 16:05:28 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای میراث صندوق ها 14,174 -1.42٪ 14,094 14,270 16:01:22 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای ناب صندوق ها 80,140 -1.10٪ 79,991 80,776 16:01:21 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای نفیس صندوق ها 137,400 -0.66٪ 137,005 138,607 16:01:22 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای نگین فارس صندوق ها 17,951 -1.33٪ 17,909 18,149 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای نهال صندوق ها 79,829 +1.09٪ 79,000 80,964 16:01:22 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق طلای همیان صندوق ها 20,799 -0.49٪ 20,602 20,879 15:40:21 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق نقره‌‌ سیلور صندوق ها 13,140 -0.08٪ 13,013 13,155 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق نقره‌‌ سیمین صندوق ها 12,907 -0.05٪ 12,797 12,950 16:01:21 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق نقره‌‌ نقرابی صندوق ها 13,184 +0.08٪ 13,091 13,232 16:05:28 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق نقره‌‌ نقران صندوق ها 12,404 -0.30٪ 12,320 12,481 16:05:28 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
صندوق نقره نقرین صندوق ها 10,545 +0.40٪ 10,429 10,595 16:05:27 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

قیمت‌ها مستقیماً از سرویس بازار دریافت و در پایگاه داده ذخیره می‌شوند؛ در صورت قطع سرویس، آخرین نرخ معتبر باقی می‌ماند.