به‌روزرسانی خودکار هر ۳۰ ثانیه

تابلوی زنده بازار طلا و نقره

آخرین نرخ‌های ثبت‌شده از بازار، یک‌جا و شفاف برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر.

اتصال زنده آخرین بروزرسانی ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ - ۱۴:۱۹:۳۲
طلا

نرخ انواع طلا

4 نرخ
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 طلا 186,177,000 +0.30٪ 185,595,000 186,585,000 14:19:32 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
طلای ۲۴ عیار طلا 248,233,000 +0.30٪ 247,457,000 248,778,000 14:19:32 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
طلای 18 عیار / 740 طلا 183,694,000 +0.30٪ 183,120,000 184,097,000 14:19:32 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
طلای دست دوم طلا 183,694,210 +0.30٪ 183,120,220 184,097,370 14:19:32 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
آب‌شده

بازار طلای آب‌شده

4 نرخ
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی آبشده 805,530,000 +0.53٪ 805,250,000 807,050,000 14:19:32 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
آبشده بنکداری آبشده 806,980,000 +0.30٪ 804,460,000 808,750,000 14:19:32 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
حباب آبشده مظنه / مثقال 2,756,230 +28.55٪ 2,756,230 2,756,230 11:58:27 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
آبشده کمتر از کیلو آبشده 807,480,000 +0.30٪ 804,960,000 809,250,000 14:19:32 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
مثقال و مظنه

نرخ مثقال و مظنه طلا

4 نرخ
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا مظنه / مثقال 806,530,000 +0.32٪ 804,650,000 808,250,000 14:19:32 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
مثقال / بدون حباب مظنه / مثقال 838,523,000 +0.70٪ 830,561,000 838,568,000 14:19:32 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
حباب آبشده مظنه / مثقال 2,756,230 +28.55٪ 2,756,230 2,756,230 11:58:27 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
مثقال / بر مبنای سکه مظنه / مثقال 817,206,200 +0.55٪ 812,679,420 821,622,580 14:19:32 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
نقره

نرخ انواع نقره

3 نرخ
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گرم نقره ۹۲۵ نقره 3,642,450 -0.67٪ 3,641,720 3,677,110 14:19:24 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
گرم نقره ۹۹۹ نقره 3,937,800 -0.67٪ 3,936,700 3,975,300 14:19:24 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
نقره ۹۹۹ نقره 3,937,800 -0.67٪ 3,936,700 3,975,300 14:19:24 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
بورس طلا

صندوق‌های طلا و نقره

38 نرخ
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش صندوق ها 32,355 32,355 34,056 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای آلتون صندوق ها 57,680 57,680 60,316 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای امرالد صندوق ها 24,348 24,348 24,734 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای تابش صندوق ها 72,676 72,676 74,500 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای جام طلا صندوق ها 16,355 16,355 17,538 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای جواهر صندوق ها 67,659 67,659 68,661 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای درخشان صندوق ها 32,600 32,600 34,405 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای درنا صندوق ها 20,740 20,740 21,747 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای رز ترنج صندوق ها 22,349 22,349 24,158 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای رزگلد صندوق ها 16,730 16,730 17,479 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای ریتون صندوق ها 17,365 17,365 17,910 02:11:20 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای زر صندوق ها 770,677 770,677 795,900 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای زرفام صندوق ها 133,710 133,710 137,966 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای زرگر صندوق ها 18,423 18,423 19,117 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای زروان صندوق ها 36,507 36,507 38,100 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای زمرد صندوق ها 25,005 25,005 26,328 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای سافرون صندوق ها 65,405 65,241 66,980 00:00:00 ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
صندوق طلای عیار صندوق ها 502,700 502,700 514,215 02:11:20 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای قیراط صندوق ها 32,310 32,310 34,631 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای کهربا صندوق ها 174,387 174,387 180,040 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای گلدا صندوق ها 16,401 16,401 17,548 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای گلدیس صندوق ها 35,298 35,298 36,352 02:11:20 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای گنج صندوق ها 155,720 155,720 158,405 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای گوهر صندوق ها 864,300 864,300 891,000 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای لوتوس صندوق ها 1,286,506 1,286,506 1,328,000 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای لیان صندوق ها 33,150 33,150 34,609 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای مثقال صندوق ها 145,959 145,959 150,500 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای میراث صندوق ها 10,749 10,000 10,749 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای ناب صندوق ها 61,721 61,721 63,420 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای نفیس صندوق ها 104,998 104,998 107,450 02:11:20 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای نگین فارس صندوق ها 13,874 13,874 14,525 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای نهال صندوق ها 64,452 42,516 64,452 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق طلای همیان صندوق ها 15,965 15,965 16,670 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق نقره‌‌ سیلور صندوق ها 11,844 11,844 13,393 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق نقره‌‌ سیمین صندوق ها 11,557 11,557 13,295 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق نقره‌‌ نقرابی صندوق ها 11,899 11,899 14,508 02:11:22 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق نقره‌‌ نقران صندوق ها 10,970 10,970 13,164 02:11:21 ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
صندوق نقره نقرین صندوق ها 9,154 9,080 9,180 00:00:00 ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

قیمت‌ها مستقیماً از سرویس بازار دریافت و در پایگاه داده ذخیره می‌شوند؛ در صورت قطع سرویس، آخرین نرخ معتبر باقی می‌ماند.